南阳市康复医院2025年人才招聘工作自2025年11月20日正式启动,先后经过网上报名、现场资格审查、笔试、面试和健康体检等环节,截止12月31日人才招聘工作已经全部结束,现将拟录用人员名单同步在南阳市卫健体委网站、南阳市康复医院(南阳市第九人民医院)网站进行公示。
岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 笔试成绩 (100分) | 面试成绩 (100分) | 总成绩 |
01 | 史涛 | 男 | 41132**********772 | 89 | 86 | 87.5 |
01 | 闫志恒 | 男 | 41130**********518 | 69 | 59.2 | 64.1 |
01 | 范明帅 | 男 | 41130**********215 | 54.5 | 67 | 60.75 |
01 | 张玲玲 | 女 | 41130**********122 | 62 | 53.8 | 57.9 |
01 | 孙克 | 男 | 41130**********137 | 62 | 53 | 57.5 |
01 | 李丹丹 | 女 | 41132**********567 | 55 | 57.2 | 57.1 |
04 | 孙梦洋 | 男 | 41138**********713 | 92 | 89.6 | 90.8 |
05 | 单昊 | 男 | 41082**********532 | 84 | 72.2 | 78.1 |
05 | 金家玄 | 男 | 41272**********234 | 85 | 68.8 | 76.9 |
05 | 王天赐 | 男 | 41042**********036 | 82 | 63.8 | 72.9 |
07 | 苏航 | 男 | 41130**********513 | 79.5 | 79.8 | 79.65 |
07 | 庄玉苗 | 女 | 41130**********044 | 67 | 90.2 | 78.6 |
以上公示如有异议,请于5日内向南阳市康复医院监察室和人事科提出。
监督电话:63086358 63082427
2025年12月31日